No. | NÓMINA | TAREAS | IN | G | LECCIONES | ||||||||||
1 | ANDRADE QUISPE ANTONIO MANUEL | ||||||||||||||
2 | BARRIGA PICO ESTEBAN ADRIAN | G3 | |||||||||||||
3 | CARGUA LEMUS SOFIA GABRIELA | IN4 | G3 | ||||||||||||
4 | CARRION IZA ANDREA ESTEFANIA | IN2 | G1 | L1 | |||||||||||
5 | CASTRO FLORES ESTEBAN NICOLAS | ||||||||||||||
6 | CEDEÑO CUICHAN JENNIFER CECILIA | IN1 | IN2 | ||||||||||||
7 | CRIOLLO RIVAS DANNA CRISTINA | IN2 | G1 | L1 | T1, T2, T3 | ||||||||||
8 | DAVILA VIVANCO CHISTIAN DAVID | T2 | IN2 | IN3 | L1 | REPETIR EL DEBER | |||||||||
9 | ESPINOSA MERIZALDE BRITHANNY DOMENICA | G3 | |||||||||||||
10 | GANCINO CEVALLOS RONNY KENNY | T1 | L1 | ||||||||||||
11 | GOMEZ SUCHE KATERINNE JUNITH | G1 | |||||||||||||
12 | GUAYASAMIN ABRIGO INGRID SAMARA | L1 | IN1, IN2, IN3, IN4 | ||||||||||||
13 | HINOJOSA TORO ELIANA ANAHI | IN4 | G3 | REPETIR LOS TRABAJOS INDIVIDUALES | |||||||||||
14 | LASCANO CALDERON MATEO SAID | IN2 | |||||||||||||
15 | MORALES GARCIA JUAN MANUEL | G1 | |||||||||||||
16 | MORENO BUSTILLOS PAULA NICOLE | ||||||||||||||
17 | MOYA ALBA JUAN FRANCISCO | T3 | IN2 | G1, G2, G3 | |||||||||||
18 | PILATAXI ESPINOSA MATEO ALEJANDRO | T3 | G3 | L1 | REPETIR LOS TRABAJOS GRUPALES | ||||||||||
19 | QUIHSPE TIBANQUIZA NICOLE ELIZABETH | G3 | |||||||||||||
20 | REINOSO RAMIREZ ALAN DAVID | ||||||||||||||
21 | ROJAS FLORES JORGE MARCELO | T2 | IN2 | IN4 | G3 | L1 | L1 | ||||||||
22 | RUBIO ALVAREZ ANGEL ANDRES | T1 | T3 | G3 | SE RENDIRA LA RECUPERACI[ON | ||||||||||
23 | SALAZAR MOLINA DAMIAN ALEXANDER | 23/10/2015 | |||||||||||||
24 | SOTO LUNA EMILY JUSTINE | ||||||||||||||
25 | SUNTAXI PAUCAR DAYANA LIZBETH | L1 | |||||||||||||
26 | VALENCIA VALENCIA MARIA FERNANDA | TODAS LAS RECUPERACIONES ENTREGAR | |||||||||||||
27 | VILLACIS CUMBICUS JOSE ADRIAN | G1 | 23/10/2015 | ||||||||||||
28 | ZURITA ARGOTTY LISBETH GABRIELA | L1 | |||||||||||||
29 | 0,00 | T1 | T2 | T3 | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | G1 | G2 | G3 | L1 |
BLOG DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA PARA 1ro Bach. A, B y C, 2do BI, 3ro BI. INVESTIGACIÓN 3ro Bach C
OMNIVERSO

movimiento continuo
jueves, 22 de octubre de 2015
RECUPERACIONES 8VO
jueves, 3 de septiembre de 2015
Texto de Física
El texto de Matemática para 8vo esta en el siguiente link.
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/BACHILLERATO-FISICA.pdf

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/BACHILLERATO-FISICA.pdf

Jormac
Texto de Matemática
El texto de Matemática para 8vo esta en el siguiente link.
http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Matematica-8vo.pdf
El texto de Matemática para 10mo esta en el siguiente link.
http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Matematica-10mo.pdf

http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Matematica-8vo.pdf
El texto de Matemática para 10mo esta en el siguiente link.
http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Matematica-10mo.pdf

Jormac.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)